LCV Registrations
If you would like to purchase new UK light commercial vehicle registration data, please visit the SMMT DataShop
SMMT Data shop
To purchase more detailed data visit the SMMT DataShop
Overview
CV < 3.5t
CV >3.5t < 6.0t
Top Models
Fuel Type
April LCV registrations overview by weight
Apr-25 | Apr-24 | % change | |
---|---|---|---|
A Pickups | 2,740 | 2,487 | 10.2% |
B 4x4s | 564 | 473 | 19.2% |
C Vans <=2.0T | 571 | 604 | -5.5% |
D Vans > 2.0-2.5T | 4,344 | 4,611 | -5.8% |
E Vans >2.5-3.5T | 12,113 | 15,714 | -22.9% |
All Vans to 3.5T | 20,332 | 23,889 | -14.9% |
Rigids > 3.5 -4.25 t (BEV only) | 75 | 89 | -15.7% |
Rigids > 3.5 – 6.0t (Other) | 815 | 577 | 41.2% |
All rigids | 890 | 666 | 33.6% |
Year-to-date LCV registrations overview by weight
YTD | YTD-25 | YTD-24 | % change |
---|---|---|---|
Pickups | 15,458 | 13,151 | 17.5% |
4x4s | 2,583 | 3,136 | -17.6% |
Vans <= 2.0t | 3,251 | 2,217 | 46.6% |
Vans > 2.0 – 2.5t | 18,150 | 21,752 | -16.6% |
Vans > 2.5 – 3.5t | 65,637 | 78,445 | -16.3% |
All Vans to 3.5T | 105,079 | 118,701 | -11.5% |
Rigids > 3.5 -4.25 t (BEV only) | 677 | 367 | 84.5% |
Rigids > 3.5 – 6.0t (Other) | 2,908 | 2,289 | 27.0% |
All rigids | 3,585 | 2,656 | 35.0% |
April 2025 LCV registrations By Brand
Marque | Apr-25 | % | Apr-24 | % | % Change |
---|---|---|---|---|---|
FORD | 6,208 | 30.53 | 6,881 | 28.80 | -9.78 |
VOLKSWAGEN | 2,149 | 10.57 | 2,465 | 10.32 | -12.82 |
VAUXHALL | 2,104 | 10.35 | 3,095 | 12.96 | -32.02 |
PEUGEOT | 1,581 | 7.78 | 1,668 | 6.98 | -5.22 |
CITROEN | 1,434 | 7.05 | 1,561 | 6.53 | -8.14 |
RENAULT | 1,221 | 6.01 | 1,670 | 6.99 | -26.89 |
TOYOTA | 1,508 | 7.42 | 1,173 | 4.91 | 28.56 |
MERCEDES | 1,203 | 5.92 | 1,898 | 7.95 | -36.62 |
NISSAN | 519 | 2.55 | 588 | 2.46 | -11.73 |
LANDROVER | 551 | 2.71 | 376 | 1.57 | 46.54 |
MAXUS | 201 | 0.99 | 374 | 1.57 | -46.26 |
IVECO | 390 | 1.92 | 581 | 2.43 | -32.87 |
FIAT | 184 | 0.90 | 394 | 1.65 | -53.30 |
ISUZU | 328 | 1.61 | 321 | 1.34 | 2.18 |
MAN | 293 | 1.44 | 207 | 0.87 | 41.55 |
RENAULT TRUCKS | 222 | 1.09 | 224 | 0.94 | -0.89 |
KGM | 103 | 0.51 | 151 | 0.63 | -31.79 |
ISUZU TRUCKS | 100 | 0.49 | 122 | 0.51 | -18.03 |
INEOS | 13 | 0.06 | 23 | 0.10 | -43.48 |
FUSO | 16 | 0.08 | 15 | 0.06 | 6.67 |
DACIA | 4 | 0.02 | 25 | 0.10 | -84.00 |
LEVC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
LDV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BYD | 0 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0.00 |
SUZUKI | 0 | 0.00 | 74 | 0.31 | 0.00 |
Total light CV | 20,332 | 100.00 | 23,889 | 100.00 | -14.89 |
Year-to-Date LCV registrations By Brand
Marque | YTD-25 | % | YTD-24 | % | % Change |
---|---|---|---|---|---|
FORD | 38,144 | 36.30 | 36,737 | 30.95 | 3.83 |
VOLKSWAGEN | 9,761 | 9.29 | 12,307 | 10.37 | -20.69 |
VAUXHALL | 9,080 | 8.64 | 11,796 | 9.94 | -23.02 |
PEUGEOT | 7,481 | 7.12 | 8,108 | 6.83 | -7.73 |
CITROEN | 6,963 | 6.63 | 9,387 | 7.91 | -25.82 |
RENAULT | 6,949 | 6.61 | 8,047 | 6.78 | -13.64 |
TOYOTA | 6,643 | 6.32 | 7,458 | 6.28 | -10.93 |
MERCEDES | 5,653 | 5.38 | 7,787 | 6.56 | -27.40 |
NISSAN | 2,701 | 2.57 | 2,604 | 2.19 | 3.73 |
LANDROVER | 2,474 | 2.35 | 2,373 | 2.00 | 4.26 |
MAXUS | 1,970 | 1.87 | 2,206 | 1.86 | -10.70 |
IVECO | 1,405 | 1.34 | 2,116 | 1.78 | -33.60 |
FIAT | 1,402 | 1.33 | 2,812 | 2.37 | -50.14 |
ISUZU | 1,398 | 1.33 | 1,258 | 1.06 | 11.13 |
MAN | 1,167 | 1.11 | 788 | 0.66 | 48.10 |
RENAULT TRUCKS | 677 | 0.64 | 1,007 | 0.85 | -32.77 |
KGM | 636 | 0.61 | 486 | 0.41 | 30.86 |
ISUZU TRUCKS | 377 | 0.36 | 502 | 0.42 | -24.90 |
INEOS | 109 | 0.10 | 113 | 0.10 | -3.54 |
FUSO | 48 | 0.05 | 66 | 0.06 | -27.27 |
DACIA | 23 | 0.02 | 103 | 0.09 | -77.67 |
LEVC | 13 | 0.01 | 3 | 0.00 | 333.33 |
LDV | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BYD | 0 | 0.00 | 7 | 0.01 | 0.00 |
SUZUKI | 0 | 0.00 | 630 | 0.53 | 0.00 |
Total light CV | 105,079 | 100.00 | 118,701 | 100.00 | -11.48 |
April 2025 By Brand
Marque | Apr-25 | % | Apr-24 | % | % Change |
---|---|---|---|---|---|
FORD | 296 | 33.26 | 177 | 26.58 | 67.23 |
MERCEDES | 245 | 27.53 | 192 | 28.83 | 27.60 |
FIAT | 112 | 12.58 | 116 | 17.42 | -3.45 |
PEUGEOT | 92 | 10.34 | 43 | 6.46 | 113.95 |
IVECO | 51 | 5.73 | 45 | 6.76 | 13.33 |
CITROEN | 55 | 6.18 | 19 | 2.85 | 189.47 |
MAN | 15 | 1.69 | 22 | 3.30 | -31.82 |
MAXUS | 1 | 0.11 | 6 | 0.90 | -83.33 |
TOYOTA | 5 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.00 |
VAUXHALL | 4 | 0.45 | 32 | 4.80 | -87.50 |
VOLKSWAGEN | 2 | 0.22 | 7 | 1.05 | -71.43 |
RENAULT | 5 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ISUZU TRUCKS | 6 | 0.67 | 3 | 0.45 | 100.00 |
RENAULT TRUCKS | 1 | 0.11 | 4 | 0.60 | -75.00 |
OTHER IMPORTS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total heavy CV | 890 | 100.00 | 666 | 100.00 | 33.63 |
Year-to-Date By Brand
Marque | YTD-25 | % | YTD-24 | % | % Change |
---|---|---|---|---|---|
FORD | 1,026 | 28.62 | 737 | 27.75 | 39.21 |
MERCEDES | 903 | 25.19 | 581 | 21.88 | 55.42 |
FIAT | 445 | 12.41 | 571 | 21.50 | -22.07 |
PEUGEOT | 423 | 11.80 | 286 | 10.77 | 47.90 |
IVECO | 291 | 8.12 | 189 | 7.12 | 53.97 |
CITROEN | 253 | 7.06 | 60 | 2.26 | 321.67 |
MAN | 95 | 2.65 | 83 | 3.13 | 14.46 |
MAXUS | 68 | 1.90 | 30 | 1.13 | 126.67 |
TOYOTA | 18 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
VAUXHALL | 18 | 0.50 | 71 | 2.67 | -74.65 |
VOLKSWAGEN | 18 | 0.50 | 32 | 1.20 | -43.75 |
RENAULT | 13 | 0.36 | 2 | 0.08 | 550.00 |
ISUZU TRUCKS | 7 | 0.20 | 9 | 0.34 | -22.22 |
RENAULT TRUCKS | 4 | 0.11 | 5 | 0.19 | -20.00 |
OTHER IMPORTS | 3 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total heavy CV | 3,585 | 100.00 | 2,656 | 100.00 | 34.98 |
April | ||
---|---|---|
1 | Ford TRANSIT CUSTOM | 2,560 |
2 | Ford TRANSIT | 1,630 |
3 | Ford RANGER | 1,216 |
4 | Citroën BERLINGO | 1,003 |
5 | Vauxhall VIVARO | 933 |
6 | Toyota HILUX | 844 |
7 | Peugeot PARTNER | 795 |
8 | Mercedes-Benz Sprinter | 760 |
9 | Vauxhall Combo | 760 |
10 | Renault TRAFIC | 682 |
Year-to-date | ||
---|---|---|
1 | Ford TRANSIT CUSTOM | 16,906 |
2 | Ford TRANSIT | 8,559 |
3 | Ford RANGER | 8,363 |
4 | Vauxhall VIVARO | 5,062 |
5 | Citroën BERLINGO | 3,902 |
6 | Mercedes-Benz SPRINTER | 3,772 |
7 | Renault TRAFIC | 3,670 |
8 | Peugeot PARTNER | 3,438 |
9 | Volkswagen CRAFTER | 3,126 |
10 | Toyota HILUX | 3,043 |
Fuel Type | Apr-25 | Apr-24 | % change | % MTD 25 Total | % MTD 24 TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
BEV < 3.5t | 1,611 | 861 | 87.1% | 7.9% | 3.6% |
BEV Rigids > 3.5 -4.25 t | 75 | 89 | -15.7% | 0.4% | 0.4% |
DIESEL < 3.5t | 17,669 | 22,368 | -21.0% | 86.6% | 93.3% |
OTHERS < 3.5t | 1,052 | 660 | 59.4% | 5.2% | 2.8% |
Total | 20,407 | 23,978 | -14.9% | ||
Fuel Type | YTD-25 | YTD-24 | % change | % YTD 25 Total | % YTD 24 Total |
BEV < 3.5t | 8,101 | 5,800 | 39.7% | 7.7% | 4.9% |
BEV Rigids > 3.5 -4.25 t | 677 | 367 | 84.5% | 0.6% | 0.3% |
DIESEL < 3.5t | 91,341 | 109,848 | -16.8% | 86.4% | 92.3% |
OTHERS < 3.5t | 5,637 | 3,053 | 84.6% | 5.3% | 2.6% |
Total | 105,756 | 119,068 | -11.2% |
SMMT Update
Sign up
Sign up to the SMMT Update Newsletter for weekly automotive news and data
"*" indicates required fields